ТОП-100 студентів факультету в 2021-2022 році

ПІБ Група Рейтинговий
бал
1 Марочко Ольга Миколаївна Ам-11 2.351
2 Саркісян Карина Юріївна А-20 1.843
3 Бевзюк Анна Володимирівна А-11 1.622
4 Туз Денис Анатолійович А-11 1.606
5 Черноногов Владислав Анатолійович АЕМ-20 1.521
6 Коцур Ігор Олександрович Ам-10 1.513
7 Станков Артем Михайлович А-11 1.492
8 Грибініченко Гліб Олександрович А-20 1.445
9 Коваль ПавлоЄвгенович АЕМ-40 1.414
10 Петренко Дмитро Сергійович Ат-21 1.344
11 Делі Іван Іванович А-30 1.343
12 Афонічкін Олег Михайлович АЕМт-20 1.339
13 Крук Георгій Максимович АЕМт-10 1.256
14 Серман Володимир Андрійович АЕМ-10 1.235
15 Сакун Ігор Олександрович А-21 1.218
16 Урмаш Юліана Олександрівна А-40 1.209
17 Колісніченко Дмитро Олександрович АЕМ-20 1.190
18 Шолопко Дмитро Сергійович Ам-10 1.165
19 Римар В’ячеслав Володимирович А-21 1.148
20 Заврічко Сергій Степанович АЕМм-10 1.128
21 Хриплива Ангеліна Олегівна А-10 1.114
22 Кузмяк Іван Сергійович Ат-10 1.088
23 Мельник Денис Олександрович АЕМ-30 1.048
24 Дишлєвой Олександр Олександрович Ам-20 1.000
25 Юник Павло Юрійович А-10 0.999
26 Баклан Олександр Олександрович Ат-11 0.995
27 Бричук Богдан Володимирович Ам-20 0.975
28 Авдєєв Дмитро Сергійович А-30 0.974
29 Пашков Сергій Олександрович Ат-21 0.967
30 Котюжинський Іван Русланович АЕМм-20 0.965
31 Захарченко Олександр Русланович А-10 0.956
32 Малай Артур Миколайович АЕМт-20 0.953
33 Дубровський Владислав Євгенович А-20 0.951
34 Мартинов Михайло Євгенович А-10 0.945
35 Коноваленко Вікторія Олександрівна А-10 0.945
36 Горев Ілля Євгенович А-20 0.935
37 Могільда Олександр Ігорович А-10 0.934
38 Лобунець Дмитро Вікторович А-20 0.926
39 Чабан Дмитро Ігорович АЕМм-20 0.924
40 Шипко Георгій Ігорович АЕМ-20 0.921
41 Лужанський Денис Олександрович А-10 0.904
42 Новицький Олександр Михайлович АЕМм-20 0.895
43 Радова Ксенія Юріївна А-10 0.894
44 Тонкус Руслан Олексанрович АЕМ-20 0.892
45 Улибін Володимир Миколайович Ам-20 0.891
46 Євтушевський Данііл Олександрович АЕМ-10 0.890
47 Чаплигін Денис Вячеславович Ам-10 0.887
48 Глушко Сергій Олексійович А-31 0.884
49 Панікарський Леонтій Миколайович А-40 0.882
50 Замула Назарій Олександрович АЕМ-10 0.879
51 Погребной Олександр Олегович Ат-10 0.878
52 Щуров Дмитро Русланович АЕМт-10 0.871
53 Горшков Іван Сергійович Ам-10 0.868
54 Заславський Євген Юрійович АЕМм-20 0.862
55 Готопіло Богдан Володимирович Ат-10 0.861
56 Карагяур Віталій Вікторович АЕМм-20 0.858
57 Таперо Вячеслав Вячеславович Ат-20 0.856
58 Войт Ігор Віталійович АЕМм-20 0.854
59 Галіулін Владислав Дмитрович АЕМ-30 0.854
60 Горбунов Павло Олександрович АЕМ-40 0.854
61 Клаус Іван Олександрович Ат-21 0.851
62 Кобєрнік Владислав Вячеславович АЕМт-10 0.850
63 Титуренко Дмитро Олегович АЕМм-20 0.842
64 Мерлян Микола Олександрович А-20 0.834
65 Тимошенко Анастасія Володимирівна А-40 0.833
66 Арнаут Олександр Вячеславович А-40 0.832
67 Чумаченко Максим Вадимович АЕМт-20 0.831
68 Христов Олексій Юрійович А-10 0.826
69 Карбовський Станіслав Віталійович АЕМт-20 0.826
70 Зенченко ДмитроВалерійович АЕМм-20 0.821
71 Оленіченко Олександр Олександрович АЕМм-20 0.815
72 Новицький Роман Романович АЕМ-40 0.814
73 Лічман Андрій Андрійович АЕМт-20 0.813
74 Петров Богдан Володимирович А-10 0.812
75 Рустамов Роман Романович Ат-10 0.809
76 Грещук Антон Валентинович Ат-21 0.806
77 Малуха Вячеслав Олегович Ат-11 0.799
78 Перлей Валентин Володимирович АЕМ-40 0.795
79 Капітан Олександр Вікторович А-40 0.793
80 Арутюнян ВаганТігранович А-40 0.784
81 Долгов Данило Максимович A-11 0.784
82 Тюпов Микита Олексійович А-10 0.781
83 Старовойтов Вячеслав Павлович АЕМм-20 0.780
84 Прокопенко Віталій Андрійович АЕМт-20 0.775
85 Чумаченко Денис А-21 0.775
86 Пасніченко Євгеній Євгенійович АЕМ-40 0.773
87 Терещенко Ростислав Олександрович А-41 0.770
88 Бондар Максим Олегович АЕМ-20 0.768
89 Тарасов Богдан Ігорович А-10 0.767
90 Салі Валентин Степанович АЕМ-30 0.762
91 Савчук Зорян Володимирович А-20 0.752
92 Ачкасов Антон Володимирович АЕМ-20 0.749
93 Ісаєв Максим Олександрович АЕМм-10 0.747
94 Коренной Богдан Юрійович Ат-11 0.741
95 Сокуренко Василь Васильович А-10 0.741
96 Шомін Павло Вячеславович АЕМ-10 0.740
97 Бадьїн Володимир Михайлович А-40 0.739
98 Тимченко Олег Анатолійович АЕМ-30 0.730
99 Кіндзерський Владислав Олександрович Ам-10 0.724
100 Смирнов Кирило Сергійович Ат-10 0.716